Quản Lý Tài Khoản - SV.THIÊN MÃ CUNG

Quản Lý Tài Khoản - SV.THIÊN MÃ CUNG

Bảng xếp hạng Thế lực chiến ngày:
Tà Thắng
Chính Phái
7.363 điểm
Hạng Tên nhân vật Cấp độ Reborn Kill / Dead Điểm
1 Chuong1Cai 190 11 133 / 85 2.200
2 DaiLam 203 13 122 / 58 2.163
3 HugeCock 195 10 50 / 60 914
4 SaSIn 189 8 37 / 59 647
5 XuanThien 199 10 34 / 52 618
6 ONION 199 9 33 / 98 533
7 LamSon 196 10 10 / 68 118
8 LeoKingV01 185 11 6 / 6 100
9 hbqvang 196 10 5 / 49 53
10 zOneKillz 148 8 1 / 2 17
11 4O4Error 202 12 0 / 1 0
12 NOVA 199 10 0 / 1 0
13 Aries 199 10 0 / 1 0
14 zHangNgaz 197 9 0 / 1 0
15 zThoNgocz 197 9 0 / 1 0
16 iRouking 196 10 0 / 14 0
17 zMocQueAnh 195 8 0 / 2 0
18 EmThuongNe 178 6 0 / 1 0
19 ImortalSC 175 5 0 / 1 0
20 SimaYi 140 4 0 / 1 0
Tà Phái
9.645 điểm
Hạng Tên nhân vật Cấp độ Reborn Kill / Dead Điểm
1 xViolet 203 13 123 / 8 2.097
2 Katarina 203 13 105 / 10 1.924
3 DuyDaiCa 185 13 84 / 19 1.477
4 Pudding 185 12 73 / 29 1.233
5 404NotFound 202 13 55 / 43 892
6 KhoaMint 202 12 39 / 43 693
7 Havana 192 8 17 / 12 257
8 SessHomaru 175 5 10 / 10 182
9 N4MVU 195 10 8 / 54 142
10 TomHapBia 193 9 10 / 18 139
11 Kasa 190 9 7 / 29 135
12 xBelial 199 10 5 / 3 95
13 YHan 190 9 5 / 9 83
14 Pear 185 9 5 / 15 75
15 zMinhHang 192 10 6 / 9 66
16 CallGirlCaoCap 193 8 2 / 26 38
17 SocDaiCa 189 9 2 / 19 38
18 HuaMyLinh 193 8 2 / 39 37
19 zMakiemz 186 8 2 / 7 33
20 xNat19x 175 10 1 / 13 9
21 MeoMeoo 203 13 0 / 1 0
22 OaTaNaBe 198 10 0 / 1 0
23 BuomKhit 198 10 0 / 1 0
24 GaHapBia 193 9 0 / 1 0
25 HoaThienHuong 193 8 0 / 1 0
26 TinhLaGi 193 8 0 / 1 0
27 ThapDienMaDaoZ 187 8 0 / 1 0
28 ChuThoong 187 8 0 / 1 0
29 zMoonz 186 8 0 / 1 0
30 MiuMiuu 186 12 0 / 1 0
31 zZzTrungHieu 185 6 0 / 1 0
32 zWhis 184 10 0 / 1 0
33 zSasuke 184 10 0 / 1 0
34 DiemThuHuong 181 7 0 / 1 0
35 Invisible 180 5 0 / 1 0
36 dtHBQ7 180 6 0 / 0 0
37 JohhnyVu 152 8 0 / 1 0
Currently this is only one server.
Loading...